この度、諸般の事情により製品価格を改定し、平成23年7月19日弊社出荷分より適用させていただきました。
| 製品番号 | 規格サイズ | 色柄種別 | 材料設計価格 ( ユーザー様向け m2 あたり価格 ) |
施工費 ( ドア5枚以上 ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 片面施工の場合 /枚 |
両面施工の場合 /枚 |
||||
| DR - 001 | 1000mm × 30m | 柄物 | ¥9,500 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| DR - 002 | 1000mm × 30m | 柄物 | ¥9,500 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| DR - 003 | 1000mm × 30m | 柄物 | ¥9,500 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| DR - 004 | 1000mm × 30m | 単色 | ¥8,500 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| DR - 005 | 1000mm ×30m | 単色 | ¥8,500 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| DR - 006 | 1000mm × 30m | 柄物 | ¥9,500 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| DR - 007 | 1000mm × 30m | 柄物 | ¥9,500 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| DR - 008 | 1000mm × 30m | 柄物 | ¥9,500 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| DR - 009 | 1000mm × 30m | 柄物 | ¥9,500 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| DR - 010 | 1000mm × 30m | 柄物 | ¥9,500 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| DR - 012 | 1000mm × 30m | 柄物 | ¥9,500 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| DR - 013 | 1000mm × 30m | 柄物 | ¥9,500 | ¥30,000 | ¥50,000 |






