製品別ナビゲーションへスキップする メインコンテンツへスキップする

3M Fasara ファサラガラスシェード

製品データ一覧表

仕様
(構造・デザイン)
製品番号 フィルム厚
(剥離紙
は除く)
[μm]
6mm厚フロートガラス貼付時
遮蔽係数 日射熱
取得率
日射 可視光線 紫外線
透過
[%]
熱還流率
[W/m2k]
反射
[%]
透過
[%]
吸収
[%]
反射
[%]
透過
[%]
ナノ・イルミナ NanoFGIM 142 0.60 0.53 24 41 35 23 52 1以下 5.8
ナノ・ルーチェ NanoFGLU 144 0.52 0.46 29 32 40 28 35 1以下 5.8
ナノ・ミルキーホワイト NanoMAML 142 0.59 0.52 31 43 26 22 58 1以下 5.7
仕様
(構造・デザイン)
製品番号 フィルム厚
(剥離紙
は除く)
[μm]
6mm厚フロートガラス貼付時
遮蔽係数 日射 可視光線 紫外線
透過
[%]
熱還流率
[W/m2k]
反射
[%]
透過
[%]
吸収
[%]
反射
[%]
透過
[%]
イルミナ・グラッセ SH2FGIMg 79 0.74 11 60 29 13 63 1以下 5.9
イルミナ SH2FGIM 83 0.70 14 48 38 19 49 1以下 5.8
エアリナ SH2FGAR 70 0.86 10 69 21 12 75 1以下 5.9
ロンターノ SH2FGLO 74 0.66 17 52 32 21 58 1以下 5.9
剣(ツルギ) SH2FGTG 74 0.67 16 53 31 20 58 1以下 5.9
ノクト SH2CSNK 75 0.30 6 11 83 7 12 1以下 5.9
ラディウス SH2CSRD 76 0.25 6 6 88 7 6 1以下 5.9
シャティー SH2FGST 80 0.69 17 49 35 21 52 1以下 5.9
シャティー・ブラック SH2BKST 72 0.70 6 45 49 6 49 1以下 5.9
アルパ SH2FGAP 80 0.66 17 45 38 22 46 1以下 5.9
アルパ・ブラック SH2BKAP 72 0.59 6 30 64 7 30 1以下 5.9
フィーネ SH2FGFN 80 0.62 19 42 39 25 46 1以下 5.9
シアトル SH2DGST 95 0.86 9 68 23 12 73 1以下 5.9
ラティス SH2FGLT 75 0.60 19 37 43 26 34 1以下 5.9
ラティス・グラッセ SH2FGLTg 83 0.71 11 56 33 13 57 1以下 5.9
スラット SH2FGSL 75 0.60 19 37 43 26 34 1以下 5.9
スラット・グラッセ SH2FGSLg 83 0.68 12 53 35 15 53 1以下 5.9
ピクセラ SH2FGPX 75 0.75 14 56 31 17 57 1以下 5.9
パラセル SH2FGPR 75 0.69 15 48 37 19 48 1以下 5.9
ライゼ SH2FGLS 79 0.94 7 77 15 8 74 1以下 5.9
プリズム・ノワール SH2CSPN 77 0.48 6 30 64 7 29 1以下 5.9
プリズム・シルバー SH2CSPS 75 0.40 40 30 30 49 34 1以下 5.9
アストラル・シルバー SH2CSAS 77 0.19 51 9 40 63 11 1以下 5.9
シエロ SH2FGCE 70 0.69 15 48 38 19 45 1以下 5.9
ルナ・シックス SH2PCL6 83 0.67 15 44 41 21 44 1以下 5.9
ビスタ SH2FGVI 83 0.80 13 61 26 16 69 1以下 5.9
ルナ・ナイン SH2PCL9 83 0.63 16 39 45 23 37 1以下 5.9
アウラ・ナイン SH2PCA9 79 0.94 7 77 15 8 83 1以下 5.9
リンネル SH2FGLN 73 0.74 12 60 28 15 62 1以下 5.9
アルタイル SH2FGAT 83 0.73 12 52 36 16 52 1以下 5.9
ベガ SH2FGVG 83 0.71 12 49 39 16 48 1以下 5.9
嵯峨野 SH2PTSA 75 0.75 12 55 33 16 53 1以下 5.9
大和 SH2PTYA 75 0.75 11 54 35 15 52 1以下 5.9
利休 SH2PTRK 100 0.69 13 47 40 18 47 1以下 5.9
エッセン SH2EMES 100 0.67 19 48 33 23 55 1以下 5.9
ローザンヌ SH2EMLA 100 0.90 8 72 20 9 82 1以下 5.9
オスロ SH2EMOS 100 0.89 8 71 21 9 77 1以下 5.9
シャモニー SH2EMCH 100 0.67 20 47 33 29 47 1以下 5.9
オペークホワイト SH2MAOW 140 0.29 41 8 51 52 6 1以下 5.9
グラッセ SH2MAGL 81 0.69 12 55 33 15 55 1以下 5.9
ファインクリスタル SH2FNCR 85 0.93 7 75 18 8 83 1以下 5.9
マットクリスタル 2 SH2MACRX2 126 0.92 6 74 20 7 85 1以下 5.9
マットクリスタル・アイ SH2MACRi 90 0.91 8 73 19 8 83 1以下 5.9
ミルキーホワイト SH2MAML 72 0.75 13 54 33 17 59 1以下 5.8
ルーチェ SH2FGLU 83 0.59 17 35 48 25 31 1以下 5.8
ミルキーミルキー SH2MAMM 82 0.55 20 32 48 27 28 1以下 5.9
透明フロートガラス(6mm厚)
※2006年4月現在のガラスメーカー資料による数値
0.96 7 80 13 8 89 61 5.9

スペック定義

【遮蔽係数】
日差しを遮る効果を見る指標です。 3mm 厚透明ガラスを1とし、 6mm 厚透明ガラスにフィルム貼付した場合の室内に入り込む日射量の割合を表します。
値が低いほど遮蔽効果が高く、冷房負荷の低減に効果があります。
【透過率・反射率
・吸収率】
UV(紫外線)や明るさ(可視光線)、暑さ(日射)の度合いを表しています。
  • 日射反射率の大きい製品は熱線反射タイプ、日射吸収率の大きい製品は熱線吸収タイプとなります。
  • 可視光線透過率は室内に入る明るさの指標になり、 50% 以上であれば暗くなった感じはありません。
  • 可視光線反射率は屋外外観の目安になり、高いほどミラー感が高まります。
  • 外線透過率が低いほどUVカット効果は高く、褪色防止となります。
【熱貫流率】
室内外の温度差に起因する熱の逃げやすさを見る指標です。温度差が 1℃ ある時、面積 1m2 あたり1時間に抜けていく熱量を表しています。
値が低いほど断熱効果が高く、暖房熱が逃げるのを防ぐ効果があります。
ページトップ