| 名称 | 製品番号 | 設計施工価格 (材工共/m2) | |
|---|---|---|---|
| Nano イルミナ | NANOFGIM | ¥18,000 | |
| Nano ミルキーホワイト | NANOMAML | ¥16,000 | |
| Nano ルーチェ | NANOFGLU | ||
| イルミナ・グラッセ | SH2FGIM-G | ¥12,000 | |
| イルミナ | SH2FGIM | ||
| エアリナ | SH2FGAR | ||
| ロンターノ | SH2FGLO | ||
| 剣(ツルギ) | SH2FGTG | ||
| ベネシャン | SH2FGVN | ||
| ローブ | SH2FGRB | ||
| ノクト | SH2CSNK | ¥14,500 | |
| ラディウス | SH2CSRD | ||
| シャティー・ブラック | SH2BKST | ||
| アルパ・ブラック | SH2BKAP | ||
| シャティー | SH2FGST | ¥12,000 | |
| フィーネ | SH2FGFN | ||
| アルパ | SH2FGAP | ||
| シアトル | SH2DGST | ||
| ラティス | SH2FGLT | ¥12,000 | |
| ラティス・グラッセ | SH2FGLT-G | ||
| スラット | SH2FGSL | ||
| スラット・グラッセ | SH2FGSL-G | ||
| ピクセラ | SH2FGPX | ||
| パラセル | SH2FGPR | ||
| ライゼ | SH2FGLS | ||
| プリズム・ノワール | SH2CSPN | ¥14,500 | |
| プリズム・シルバー | SH2CSPS | ||
| アストラル・シルバー | SH2CSAS | ||
| シエロ | SH2FGCE | ¥12,000 | |
| ルナ・シックス | SH2FGL6 | ||
| ビスタ | SH2FGVI | ||
| ルナ・ナイン | SH2FGL9 | ||
| アウラ・ナイン | SH2FGA9 | ||
| 雫(シズク) | SH2FGSK | ||
| 歌音(カノン) | SH2FGKN | ||
| リンネル | SH2FGLN | ¥12,000 | |
| アルタイル | SH2FGAT | ||
| ベガ | SH2FGVG | ||
| 嵯峨野 | SH2PTSA | ¥7,800 | |
| 大和 | SH2PTYA | ||
| 利休 | SH2PTRK | ¥9,000 | |
| エッセン | SH2EMES | ¥9,000 | |
| ローザンヌ | SH2EMLA | ¥7,800 | |
| オスロ | SH2EMOS | ||
| シャモニー | SH2EMCH | ¥9,000 | |
| オペークホワイト | SH2MAOW | ¥9,500 | |
| グラッセ | SH2MAGL | ||
| ファインクリスタル | SH2FNCR | ||
| マットクリスタル・アイ | SH2MACR-I | ¥13,000 | |
| マットクリスタル 2 | SH2MACRX2 [ |
¥15,000 | |
| ミルキーホワイト | SH2MAML | ¥9,500 | |
| ルーチェ | SH2FGLU | ||
| ミルキーミルキー | SH2MAMM | ¥7,800 | |
| ミルキークリスタル | SH2MLCRX [ |
¥15,000 | |
プラスチック基材用
| 名称 | 製品番号 | 設計施工価格 (材工共/m2) |
|---|---|---|
| イルミナ - P | SH2FGIM-P [ |
¥12,000 |
| オスロ - P | SH2EMOS-P [ |
¥7,800 |
| SH2CL - P | SH2CL-P [ |
¥7,800 |
- 1. 最低価格は¥65,000です。
- 2. 上記設計施工価格は50m2以上の場合に適用し、50m2未満の場合は別途割増となります。
- 3. 通常の施工条件以外の場合(地方出張、足場作業等の特殊施工、ガラス面の汚れが著しい場合等)は、別途請求させていただきます。
- 4. 上記設計施工価格は、材工共の参考価格です。
- 5. 設計施工価格は、予告なく変更する場合があります。





