| 仕様 (構造・デザイン) |
製品番号 | 設計施工価格 (材工共/m2) | |
|---|---|---|---|
| ナノ・イルミナ | NanoFGIM | ¥18,000 | |
| ナノ・ルーチェ | NanoFGLU | ¥16,000 | |
| ナノ・ミルキーホワイト | NanoMAML | ||
| 仕様 (構造・デザイン) |
製品番号 | 設計施工価格 (材工共/m2) | |
|---|---|---|---|
| イルミナ・グラッセ | SH2FGIMg | ¥12,000 | |
| イルミナ | SH2FGIM | ||
| エアリナ | SH2FGAR | ||
| ロンターノ | SH2FGLO | ||
| 剣(ツルギ) | SH2FGTG | ||
| ノクト | SH2CSNK | ¥14,500 | |
| ラディウス | SH2CSRD | ||
| シャティー・ブラック | SH2BKST | ||
| アルパ・ブラック | SH2BKAP | ||
| シャティー | SH2FGST | ¥12,000 | |
| フィーネ | SH2FGFN | ||
| アルパ | SH2FGAP | ||
| シアトル | SH2DGST | ||
| ラティス | SH2FGLT | ¥12,000 | |
| ラティス・グラッセ | SH2FGLTg | ||
| スラット | SH2FGSL | ||
| スラット・グラッセ | SH2FGSLg | ||
| ピクセラ | SH2FGPX | ||
| パラセル | SH2FGPR | ||
| ライゼ | SH2FGLS | ||
| プリズム・ノワール | SH2CSPN | ¥14,500 | |
| プリズム・シルバー | SH2CSPS | ||
| アストラル・シルバー | SH2CSAS | ||
| シエロ | SH2FGCE | ¥12,000 | |
| ルナ・シックス | SH2FGL6 | ||
| ビスタ | SH2FGVI | ||
| ルナ・ナイン | SH2FGL9 | ||
| アウラ・ナイン | SH2FGA9 | ||
| リンネル | SH2FGLN | ¥12,000 | |
| アルタイル | SH2FGAT | ||
| ベガ | SH2FGVG | ||
| 嵯峨野 | SH2PTSA | ¥7,800 | |
| 大和 | SH2PTYA | ||
| 利休 | SH2PTRK | ¥9,000 | |
| エッセン | SH2EMES | ¥9,000 | |
| ローザンヌ | SH2EMLA | ¥7,800 | |
| オスロ | SH2EMOS | ||
| シャモニー | SH2EMCH | ¥9,000 | |
| オペークホワイト | SH2MAOW | ¥9,500 | |
| グラッセ | SH2MAGL | ||
| ファインクリスタル | SH2FNCR | ||
| マットクリスタル 2 | SH2MACRX2 | ¥15,000 | |
| マットクリスタル・アイ | SH2MACRi | ¥13,000 | |
| ミルキーホワイト | SH2MAML | ¥9,500 | |
| ルーチェ | SH2FGLU | ||
| ミルキーミルキー | SH2MAMM | ¥7,800 | |
