




| カーボン・オフセットの対象 | 3M™ スコッチティント™ ウインドウフィルム マルチレイヤー Nano70S / Nano80S / Nano90S 3M™ スコッチティント™ ウインドウフィルム 透明飛散防止フィルム SH2CLAR※ 3M™ ファサラ™ ガラスシェード ミルキーホワイト SH2MAML の原材料、製造工程、加工工程、出荷、廃棄において排出する算定可能なCO竄bフ全量 |
|---|---|
| 対象とする期間 | 認証期間中に販売されるもの(2010年10月1日~2011年9月30日) |
| 対象から排出されるCO竄wハ | Nano70S / Nano80S / Nano90S :1.29kg-CO竄舀/m2 SH2CLAR :1.21kg-CO竄舀/m2 SH2MAML :1.18kg-CO竄舀/m2 |
| 算定方法 | 対象製品の原材料、製造工程、加工工程、出荷、廃棄の各プロセスのCO竄tr出量について、それぞれの工程で投入される資材・エネルギーの物理的な測定値に基づくCO竄tr出係数を用いて算定を行う「積み上げ法」を利用しています。 |
| カーボン・オフセットに 使用する排出権の説明 |
排出権の種類 :CER( Certified Emission Reduction) 無効化の方法および状態:取消処理(2010年7月9日無効化済み) |
| 【プロジェクト情報】 プロジェクト名 |
インド タミルナドゥ州における風力発電プロジェクト(国連認証番号0991) |
| プロジェクト実施国・実施地域 | インド タミルナドゥ州 |
| プロジェクトタイプ | 風力発電 |
| プロジェクト概要 | ![]() タミルナドゥ州では、従来火力発電による電力を主に用いていたが、風力発電による電力に工場の電力を代替することで、化石燃料の使用量が削減され、CO竄bェ削減される。 |
| プロジェクト期間 | 2003年~ 2012年 |
| プロジェクトの排出削減量 | 6,866,976t CO竄F |
| カーボン・オフセット費用に ついて |
全額住友スリーエムが負担し、商品への価格上乗せは行わない |
| プロバイダー情報 | オフセットは、環境省基準に基づくあんしんプロバイダー制度参加企業の株式会社リサイクルワンが実施。 |
※SH2CLARの1829mm幅製品は対象外です。








