

本商品は、図書館の本一冊につき一つ貼付される盗難防止器具に、盗難防止器具が廃棄処分される際に発生するCO2をオフセットするものです。
本商品の廃棄処分時のCO2排出量は3.99gですが、オフセット量は、1商品につき45.5gのCO2をオフセットしています。これは本製品が貼付される書籍が廃棄される際に生じるCO2排出量に相当します。
ニュージーランドにおける植林・森林整備事業を間接的に支援することで代わりに削減し、埋め合わせを行っています。
なお、本取り組みは業界で初めて環境省基準の第三者認証を取得しております。

商品を廃棄する際に排出してしまうCO2を大幅に超える量のCO2を、ニュージーランドにおけるCO2削減事業で代わりに削減することで埋め合わせることができます。
植林・森林保全にも併せて寄与します。
オフセット費用は住友スリーエムが負担しており、従来品と同じ価格で導入して頂けます。
自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等を購入すること又は、他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部または一部を埋め合わせることをいいます。(出典:環境省「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)」
詳細は環境省WEBサイトhttp://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.htmlをご覧下さい。

右のマークがついた製品が、オフセット対象商品です。
- 3M™ タトルテープ™ 感知マーカー
(B1,B2,文庫本用,SS-1,SS-2,R-2S,R-2L) - 3M™ ISO RFIDタグ(X50, X81, T50, T81)
1商品あたり、廃棄時に3.99gのCO2を排出します。それよりも多い商品あたり44.5gのCO2をオフセットします。

- 排出権の種類
- 初期割当量(Assigned Amount Unit)
先進国が約束期間中に排出することができる初期割当量に基づき発行される京都クレジット - 本事業の概要
- AAUとは京都議定書において規定されている京都クレジットのひとつであり付属書Ⅰ国(主に先進国)に割り当てられる排出枠を指します。本AAUは元来湿度が高く豊かな森林国家であるニュージーランド政府において、牧草産業が拡大した結果、森林が牧草地となってしまっている現状に対して、永久的な森林吸収源を確保するためのニュージーランド政府による温暖化対策・森林保全の制度から創出されたAAUです。
本制度へ参加した1990年1月1日から植林された森林の所有者に対し、2008年1月1日から吸収されたCO2量に対応するAAUがニュージーランド政府より発行されます。ニュージーランド国内にて実施されている排出量取引制度(NZ-ETS)に参加している森林の所有者とは違い、政府との契約に基づき、伐採は限定的にのみ認められ、またスキームからの脱退も限定されており、永久的な森林吸収源を作るための政府の取り組みです。 - 推定削減総量
- 626,509tCO2e
- 推定年平均削減量
- 125,302tCO2e/年
- クレジット発生期間
- 2008年~2012年
| カーボンオフセットの仕組みの説明 | カーボン・オフセットとは、市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等を購入すること又は、他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部または一部を埋め合わせることをいいます。(出典:環境省「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)」 |
|---|---|
| 地球温暖化対策の緊急性の説明 | 1990年代に入り、地球温暖化が人類をはじめとする生物界全体に深刻な問題をもたらすことが指摘され始めました。温暖化の原因としてさまざまな要因が考えられますが、世界の科学者で構成されるIPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、2001年に発表した第3次評価報告書の中で、温暖化はほぼ確実に人類の活動によるものだと結論付けています。地球温暖化は、すでに異常気象などにより私たちの生活にも影響をもたらしていますが、今後、温暖化による砂漠化の進展や氷原・氷床の減少などの直接的な影響のほか、食糧生産、海岸の浸食、生物種の減少などにも一層深刻な影響がでてくるものと予想されます。(全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)WEBサイトより) |
| 自社が行っているCO2削減努力 | 住友スリーエムは、1970年代から“持続可能な発展”への取り組みを進めてきています。2000年12月までに、日本国内全ての拠点でISO14001を取得致しました。また、社員の自発的な改善提案によるエネルギー効率改善活動、エネルギー効率の優れた設備への転換、エネルギー削減を推進する製品製造プロセスの導入、テクニカルセンターの空調設定見直し、照明器具の更新、更には廃棄物の削減(外部委託の廃棄物焼却処理から排出されるCO2も当社グループ分として含めています)に取り組むことで、2009年度はグループ全体で2008年度比約13%の削減を実現いたしました。 |
| カーボンオフセット実施スキームの説明 | 京都クレジットを利用して、環境省のあんしんプロバイダー制度参加企業である株式会社リサイクルワン(同社のカーボン・オフセットHPはこちら)を通じてオフセットします。 クレジットは日本国政府が管理する取消口座に移転されることで、地球全体のCO2削減に貢献します。 |
| 対象とする活動 | 対象商品廃棄時 |
| 対象商品一覧 | 3M™ タトルテープ™ 感知マーカー(B1,B2,文庫本用,SS-1,SS-2,R-2S,R-2L)および3M™ ISO RFIDタグ(X50, X81, T50, T81) |
| 対象とする期間 | 認証期間中に販売されるもの(2012年4月1日~2013年3月末日) |
| 対象から排出されるCO2量 | CO2排出量:盗難防止器具ひとつにつき、3.99gのCO2 オフセット量:商品ひとつにつき、45.5gのCO2 |
| 算定方法 | 商品が一般廃棄物によって廃棄されるものと仮定して算出 |
| 排出権の種類 | AAU |
| 量 | 319トン |
| 無効化の方法および状態 | 取消処理、2011年1月31日無効化済み |
| プロジェクト名 | ニュージーランド 森林整備プロジェクト |
| プロジェクト実施国・実施地域 | ニュージーランド オタゴ |
| プロジェクトタイプ | 植林・森林整備 |
| プロジェクト概要 | 元来湿度が高く豊かな森林国家であるニュージーランドにおいて、牧草産業が拡大した結果、森林が牧草地となってしまっている現状に対して、永久的な森林吸収源を確保するためのニュージーランド政府による温暖化対策・森林保全の制度から創出されたAAU(京都クレジットのひとつ)です。本制度へ参加した1990年1月1日から植林された森林の所有者に対し、2008年1月1日から吸収されたCO2量に対応するAAUがニュージーランド政府より発行されます。ニュージーランド国内にて実施されている排出量取引制度(NZ-ETS)に参加している森林の所有者とは違い、政府との契約に基づき、伐採は限定的にのみ認められ、またスキームからの脱退も限定されており、永久的な森林吸収源を作るための仕組みが整えられています。 |
| プロジェクト期間 | 2008~2012年 |
| プロジェクトの排出削減量 | 推計626,509tCO2e (植林面積1193.35haに対し、ニュージーランドの2008~2012年の間の森林haあたり平均CO2吸収量である525tを乗算して推計) |
| 消費者負担の有無 | 全額住友スリーエムが負担し、商品への価格上乗せは行いません。 |
| オフセットの主体 | オフセットの主体は、本対象商品を設置されたお客様となります。 |




