改良型ベアード・パーカー培地や冷水可溶性ゲル化剤、発色酵素基質が含まれているできあがり培地です。

- 黄色ブドウ球菌を測定することが可能です。
- 最短で22時間で結果判定をすることが可能です。
- 培養温度:35±1℃
- 培養時間:24±2時間
- 測定:赤紫色のコロニーを測定します。
赤紫色以外のコロニーが出現した場合、ディスク装着後35±1℃で1~3時間培養してください。ピンクゾーンを黄色ブドウ球菌として識別します。

| 製品番号 | 入れ目/箱 | メーカー希望小売価格 【税込価格(本体価格)/箱】 |
| 6490STX(プレート) | 50枚入(25枚×2袋)/箱 | \11,655(\11,100) |
| 6491STX(プレート) | 500枚入(25枚×20袋)/箱 | \94,500(\90,000) |
| 6492STX(ディスク) | 20枚入/箱 | \3,360(\3,200) |
| 6493STX(ディスク) | 100枚入/箱 | \14,385(\13,700) |
| 6494STX(プレート・ディスクセット) | 500セット/箱 | \132,300(\126,000) |
| 6425(STX用スプレッダー) | 2枚入/箱 | \336(\320) |
2008年10月1日より価格改定
AOAC Intl. Official. Method
| 承認番号 | 対象食品 | 温度 | 時間 |
| 2003.07 | 加工食品 | 32±1℃ | 48±3時間 |
| 2003.08 | 乳製品 | 32±1℃ | 48±3時間 |
| 2003.11 | 鶏肉、食肉、水産製品 | 35±1℃ | 48±3時間 |





