| 製品名 | エコマーク | グリーン購入法 | GPN | バイオマス | 環境対応情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 強粘着製品 | △ | △ | △ | - | 古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用 水分散性粘着剤の使用 |
| 再生紙 スタンダードカラー | ○ | ○ | ○ | - | |
| まるごと再生紙キューブ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 再生紙 グラデーション | ○ | ○ | ○ | - | |
| 再生紙 お買い得パック | ○ | ○ | ○ | - | |
| 再生紙 カラーキューブ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 再生紙 エコノパック™製品シリーズ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 再生紙 経費削減パワーパック | ○ | ○ | ○ | - | |
| スタンダードプリント | △ | △ | △ | - | |
| ジョーブ 透明見出し | △ | ○ | ○ | - | ベースフィルムに再生プラスチックを使用 水分散性粘着剤の使用 |
| ジョーブ 詰替えタイプ | △ | △ | ○ | - | |
| ジョーブ インデックス | - | ○ | ○ | - |
○:カテゴリ内の全製品適合 △:カテゴリ内の一部製品が適合
| 製品名 | エコマーク | グリーン購入法 | GPN | バイオマス | 環境対応情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| スコッチ®修正テープ | △ | △ | △ | - | 再生プラスチックを100%使用 |
| ポスト・イット®カバーアップテープ | △ | △ | △ | - | カッターに100%再生プラスチックを使用 |
| ポストイット®目かくし用テープ | - | - | ○ | - | 巻芯に古紙利用率100%の再生紙を使用 |
○:カテゴリ内の全製品適合 △:カテゴリ内の一部製品が適合
| 製品名 | エコマーク | グリーン購入法 | GPN | バイオマス | 環境対応情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| スコッチ®メンディングテープ | - | △ | △ | ○ | 巻芯に古紙利用率100%の再生紙を使用。 |
| スコッチ®透明粘着テープ | - | △ | △ | - | |
| スコッチ®両面テープ 665 (巻芯径76mm ライナーなし) |
- | - | △ | - | |
| スコッチ®ドラフティングテープ 230大巻 |
- | - | ○ | - |
○:カテゴリ内の全製品適合 △:カテゴリ内の一部製品が適合
| 製品名 | エコマーク | グリーン購入法 | GPN | バイオマス | 環境対応情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| スコッチ®はってはがせるスティックのり | ○ | ○ | ○ | - | 容器に70%再生プラスチックを使用 |
| スコッチ®スティックのり | ○ | ○ | ○ | - | |
| スコッチ®カラースティックのり | ○ | ○ | ○ | - |
○:カテゴリ内の全製品適合 △:カテゴリ内の一部製品が適合
| 製品名 | エコマーク | グリーン購入法 | GPN | 環境対応情報 |
|---|---|---|---|---|
| フィルターライト TL-1000シリーズ | - | ○ |
- | 2005年度省エネ基準達成 |
○:カテゴリ内の全製品適合 △:カテゴリ内の一部製品が適合
| 製品名 | エコマーク | グリーン購入法 | GPN | バイオマス | 環境対応情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| スコッチ®オフィスクリーナー画面用 | ○ | ○ | - | - | 容器に生産廃材プラスチックを100%使用 |
| スコッチ®オフィスクリーナー ウェットティッシュタイプ |
△ | △ | - | - |