資源の有効利用を考え、古紙パルプ配給率100%の再生紙を使用しています。


スタンダードサイズのふせん。ちょっとした伝言メモにも使えます。
![]()
| カタログNo | 仕様 | 色 | サイズ(mm) | メーカー希望小売価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|
| 500RP-YN | ふせん2個パック(100枚×2) | イエロー | 75 x 25 | \273 (\260) |
| 500RP-PN | ピンク | |||
| 500RP-BN | ブルー | |||
| 500RP-GN | グリーン | |||
| 500RP-WN | ホワイト(赤線入り) | |||
| 500RP-Y-H | ふせん2個パック(100枚×2) フックタイプパッケージ |
イエロー | ||
| 500RP-K-H | ふせん3個パック(50枚×3) フックタイプパッケージ |
イエロー/ピンク/ブルー | \231 (\220) |
※アンダーラインのサイズ側が粘着部分になっています。
| カタログNo | 梱包 | サイズ(mm) | 重量(g) | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 500RP-YN | 個装 | 75 x 50 x 10 | 30 | - | 45-19001-56236-4 |
| 中箱 | 55 x 80 x 105 | 322 | 10 | ||
| 梱 | 140 x 230 x 420 | 6,688 | 200 | ||
| 500RP-PN | 個装 | 75 x 50 x 10 | 30 | - | 45-19001-56237-1 |
| 中箱 | 55 x 80 x 105 | 322 | 10 | ||
| 梱 | 140 x 230 x 420 | 6,688 | 200 | ||
| 500RP-BN | 個装 | 75 x 50 x 10 | 30 | - | 45-19001-56238-8 |
| 中箱 | 55 x 80 x 105 | 322 | 10 | ||
| 梱 | 140 x 230 x 420 | 6,688 | 200 | ||
| 500RP-GN | 個装 | 75 x 50 x 10 | 30 | - | 45-19001-56239-5 |
| 中箱 | 55 x 80 x 105 | 322 | 10 | ||
| 梱 | 140 x 230 x 420 | 6,688 | 200 | ||
| 500RP-WN | 個装 | 75 x 50 x 10 | 30 | - | 45-19001-56240-1 |
| 中箱 | 55 x 80 x 105 | 322 | 10 | ||
| 梱 | 140 x 230 x 420 | 6,688 | 200 | ||
| 500RP-Y-H | 個装 | 151 x 70 x 11 | 33 | - | 45-48623-44082-8 |
| 中箱 | 67 x 146 x 94 | 340 | 10 | ||
| 梱 | 160 x 305 x 490 | 7,200 | 200 | ||
| 500RP-K-H | 個装 | 151 x 95 x 6 | 27 | - | 45-48623-44083-5 |
| 中箱 | 40 x 195 x 94 | 280 | 10 | ||
| 梱 | 190 x 210 x 490 | 5,700 | 200 |








