資源の有効利用を考え、古紙パルプ配給率100%の再生紙を使用しています。

幅がスリムで、細かい部分の見出しやマークに便利です。
![]()
| カタログNo | 仕様 | 色 | サイズ(mm) | メーカー希望小売価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|
| 560RP-Y | ふせん小4個パック(100枚×4) | イエロー | 75 x 14 | \367 (\350) |
| 560RP-P | ピンク | |||
| 560RP-B | ブルー | |||
| 560RP-G | グリーン | |||
| 560RP-K | イエロー、ピンク、ブルー、グリーンの4色 | |||
| 560RP-R | ホワイト(緑、青、オレンジ、赤線入り) | |||
| 560RP-W/R | ホワイト(赤線入り) |
※アンダーラインのサイズ側が粘着部分になっています。
| カタログNo | 梱包 | サイズ(mm) | 重量(g) | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 560RP-Y | 個装 | 76 x 58 x 12 | 36 | - | 49-01690-01820-6 |
| 中箱 | 62 x 119 x 119 | 400 | 10 | ||
| 梱 | 130 x 260 x 410 | 4,152 | 100 | ||
| 560RP-P | 個装 | 76 x 58 x 12 | 36 | - | 49-01690-02078-0 |
| 中箱 | 62 x 119 x 119 | 400 | 10 | ||
| 梱 | 130 x 260 x 410 | 4,152 | 100 | ||
| 560RP-B | 個装 | 76 x 58 x 12 | 36 | - | 49-01690-02079-7 |
| 中箱 | 62 x 119 x 119 | 400 | 10 | ||
| 梱 | 130 x 260 x 410 | 4,152 | 100 | ||
| 560RP-G | 個装 | 76 x 58 x 12 | 36 | - | 49-01690-02408-5 |
| 中箱 | 62 x 119 x 119 | 400 | 10 | ||
| 梱 | 130 x 260 x 410 | 4,152 | 100 | ||
| 560RP-K | 個装 | 76 x 58 x 12 | 36 | - | 49-01690-43983-4 |
| 中箱 | 62 x 119 x 119 | 400 | 10 | ||
| 梱 | 130 x 260 x 410 | 4,152 | 100 | ||
| 560RP-R | 個装 | 76 x 58 x 12 | 36 | - | 49-01690-02077-3 |
| 中箱 | 62 x 119 x 119 | 400 | 10 | ||
| 梱 | 130 x 260 x 410 | 4,152 | 100 | ||
| 560RP-W/R | 個装 | 76 x 58 x 12 | 36 | - | 49-01690-39726-4 |
| 中箱 | 62 x 119 x 119 | 400 | 10 | ||
| 梱 | 130 x 260 x 410 | 4,152 | 100 |








