資源の有効利用を考え、古紙パルプ配給率100%の再生紙を使用しています。


電話番号やスケジュールなど、ワンポイントの情報に適したサイズです。
![]()
| カタログNo | 仕様 | 色 | サイズ(mm) | メーカー希望小売価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|
| 653RP-Y | ノート2個パック(100枚×2) | イエロー | 38 x 50 | \283 (\270) |
| 653RP-P | ピンク | |||
| 653RP-B | ブルー | |||
| 653RP-G | グリーン |
※アンダーラインのサイズ側が粘着部分になっています。
| カタログNo | 梱包 | サイズ(mm) | 重量(g) | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 653RP-Y | 個装 | 76 x 50 x10 | 30 | - | 45-19001-35606-2 |
| 中箱 | 63 x 133 x 133 | 322 | 10 | ||
| 梱 | 236 x 265 x 165 | 6,688 | 200 | ||
| 653RP-P | 個装 | 76 x 50 x10 | 30 | - | 45-47452-47605-3 |
| 中箱 | 63 x 133 x 133 | 322 | 10 | ||
| 梱 | 236 x 265 x 165 | 6,688 | 200 | ||
| 653RP-B | 個装 | 76 x 50 x10 | 30 | - | 45-47452-47606-0 |
| 中箱 | 63 x 133 x 133 | 322 | 10 | ||
| 梱 | 236 x 265 x 165 | 6,688 | 200 | ||
| 653RP-G | 個装 | 76 x 50 x10 | 30 | - | 45-48623-44075-0 |
| 中箱 | 63 x 133 x 133 | 322 | 10 | ||
| 梱 | 236 x 265 x 165 | 6,688 | 200 |








