資源の有効利用を考え、古紙パルプ配給率100%の再生紙を使用しています。


見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。
![]()
| カタログNo | 仕様 | 色 | サイズ(mm) | メーカー希望小売価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|
| 700RP-YN | 見出し5個パック(100枚×5) | イエロー | 50 x 15 | \409 (\390) |
| 700RP-PN | ピンク | |||
| 700RP-BN | ブルー | |||
| 700RP-GN | グリーン | |||
| 700RP-WN | ホワイト(赤線入り) | |||
| 700RP-K | イエロー、ピンク、ブルー、グリーンの4色 | |||
| 700RP-R | ホワイト(赤、オレンジ、黄、緑、青線入り) | |||
| 700RP-K-H | 見出し5個パック(100枚×5) フックタイプパッケージ |
イエロー、ピンク、ブルー、グリーンの4色 | ||
| 700RP-R-H | ホワイト(赤、オレンジ、黄、緑、青線入り) |
※アンダーラインのサイズ側が粘着部分になっています。
| カタログNo | 梱包 | サイズ(mm) | 重量(g) | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 700RP-YN | 個装 | 50 x 77 x 12 | 32 | - | 45-19001-56241-8 |
| 中箱 | 108 x 82 x 80 | 344 | 10 | ||
| 梱 | 150 x 235 x 430 | 7,100 | 200 | ||
| 700RP-PN | 個装 | 50 x 77 x 12 | 32 | - | 45-19001-56242-5 |
| 中箱 | 108 x 82 x 80 | 344 | 10 | ||
| 梱 | 150 x 235 x 430 | 7,100 | 200 | ||
| 700RP-BN | 個装 | 50 x 77 x 12 | 32 | - | 45-19001-56243-2 |
| 中箱 | 108 x 82 x 80 | 344 | 10 | ||
| 梱 | 150 x 235 x 430 | 7,100 | 200 | ||
| 700RP-GN | 個装 | 50 x 77 x 12 | 32 | - | 45-19001-56244-9 |
| 中箱 | 108 x 82 x 80 | 344 | 10 | ||
| 梱 | 150 x 235 x 430 | 7,100 | 200 | ||
| 700RP-WN | 個装 | 50 x 77 x 12 | 32 | - | 45-19001-56245-6 |
| 中箱 | 108 x 82 x 80 | 344 | 10 | ||
| 梱 | 150 x 235 x 430 | 7,100 | 200 | ||
| 700RP-K | 個装 | 50 x 77 x 12 | 32 | - | 45-19001-53691-4 |
| 中箱 | 108 x 82 x 80 | 344 | 10 | ||
| 梱 | 150 x 235 x 430 | 7,100 | 200 | ||
| 700RP-R | 個装 | 50 x 77 x 12 | 32 | - | 45-19001-53692-1 |
| 中箱 | 108 x 82 x 80 | 344 | 10 | ||
| 梱 | 150 x 235 x 430 | 7,100 | 200 | ||
| 700RP-K-H | 個装 | 151 x 70 x 11 | 33 | - | 45-48623-44080-4 |
| 中箱 | 67 x 146 x 94 | 340 | 10 | ||
| 梱 | 160 x 305 x 490 | 7,200 | 200 | ||
| 700RP-R-H | 個装 | 151 x 70 x 11 | 33 | - | 45-48623-44081-1 |
| 中箱 | 67 x 146 x 94 | 340 | 10 | ||
| 梱 | 160 x 305 x 490 | 7,200 | 200 |








