資源の有効利用を考え、古紙パルプ配給率100%の再生紙を使用しています。
たっぷり入ってお値段もお得。オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット® 製品です。

幅がスリムで、細かい部分の見出しやマークに便利です。
![]()
| カタログNo | 仕様 | 色 | サイズ(mm) | メーカー希望小売価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|
| 5601-Y | ふせんハーフ20個パック(100枚×20) | イエロー | 75 x 12.5 | \1,260 (\1,200) |
| 5601-P | ピンク | |||
| 5601-B | ブルー | |||
| 5601-G | グリーン | |||
| 5601-W/R | ホワイト(赤線入り) | |||
| 5601-K | イエロー、ピンク、ブルー、グリーンの4色 | |||
| 5601-R | ホワイト(緑、青、オレンジ、赤線入り) | |||
| 5601-GK | G-イエロー、G-ピンク、G-ブルー、G-グリーンの4色 |
※アンダーラインのサイズ側が粘着部分になっています。
| カタログNo | 梱包 | サイズ(mm) | 重量(g) | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5601-Y | 個装 | 55 x 80 x 55 | 180 | - | 45-19001-54001-0 |
| 中箱 | - | - | - | ||
| 梱 | 130 x 175 x 290 | 3,900 | 20 | ||
| 5601-P | 個装 | 55 x 80 x 55 | 180 | - | 45-19001-54002-7 |
| 中箱 | - | - | - | ||
| 梱 | 130 x 175 x 290 | 3,900 | 20 | ||
| 5601-B | 個装 | 55 x 80 x 55 | 180 | - | 45-19001-54003-4 |
| 中箱 | - | - | - | ||
| 梱 | 130 x 175 x 290 | 3,900 | 20 | ||
| 5601-G | 個装 | 55 x 80 x 55 | 180 | - | 45-19001-54004-1 |
| 中箱 | - | - | - | ||
| 梱 | 130 x 175 x 290 | 3,900 | 20 | ||
| 5601-W/R | 個装 | 55 x 80 x 55 | 180 | - | 45-19001-54005-8 |
| 中箱 | - | - | - | ||
| 梱 | 130 x 175 x 290 | 3,900 | 20 | ||
| 5601-K | 個装 | 55 x 80 x 55 | 180 | - | 45-19001-10462-5 |
| 中箱 | - | - | - | ||
| 梱 | 130 x 175 x 290 | 3,900 | 20 | ||
| 5601-R | 個装 | 55 x 80 x 55 | 180 | - | 45-19001-53693-8 |
| 中箱 | - | - | - | ||
| 梱 | 130 x 175 x 290 | 3,900 | 20 | ||
| 5601-GK | 個装 | 55 x 80 x 55 | 180 | - | 45-19001-55748-3 |
| 中箱 | - | - | - | ||
| 梱 | 130 x 175 x 290 | 3,900 | 20 |








