油とりマット
スタンダード型
使用場所の面積に合わせて7種類をラインアップ。
マット、ロールのどちらにも吸収量の多い厚手タイプをご用意しています。

使用場所の面積に合わせて7種類をラインアップ。
マット、ロールのどちらにも吸収量の多い厚手タイプをご用意しています。

油とりマット 60
油とりマット 120
油とりマット 150
| サイズ | 914mm×600mm |
| 自重 | 150g/枚 |
| 荷姿 | 10枚/袋 |
| 吸収量 | 10L/袋 |
| 厚さ | 約2.5mm |
油とりマット 120
| サイズ | 914mm×1200mm |
| 自重 | 300g/枚 |
| 荷姿 | 15枚/箱 |
| 吸収量 | 31L/箱 |
| 厚さ | 約2.5mm |
油とりマット 150
| サイズ | 914mm×1500mm |
| 自重 | 370g/枚 |
| 荷姿 | 5枚/ケース |
| 吸収量 | 13L/ケース |
| 厚さ | 約2.5mm |

T-60(厚手タイプ)
| サイズ | 914mm×600mm |
| 自重 | 300g/枚 |
| 荷姿 | 5枚/袋 |
| 吸収量 | 9L/袋 |
| 厚さ | 約4.5mm |

M-RG36300E-90
| サイズ | 914mm×91m |
| 自重 | 22.6kg/巻 |
| 荷姿 | 1巻/袋 |
| 吸収量 | 172L/袋 |
| 厚さ | 約2.5mm |

M-RG36300E-30
| サイズ | 914mm×29m |
| 自重 | 7.2kg/巻 |
| 荷姿 | 1巻/袋 |
| 吸収量 | 50L/袋 |
| 厚さ | 約2.5mm |

M-RG3649J (厚手タイプ)
| サイズ | 914mm×14.9m |
| 自重 | 7.4kg/巻 |
| 荷姿 | 1巻/袋 |
| 吸収量 | 44L/袋 |
| 厚さ | 約4.5mm |
ラミネート型
マット、ロールの裏面にラミネート加工を施し、滑り止め効果を上げています。

マット、ロールの裏面にラミネート加工を施し、滑り止め効果を上げています。

120C
60C
| サイズ | 914mm×1200mm |
| 自重 | 340g/枚 |
| 荷姿 | 15枚/箱 |
| 吸収量 | 25L/箱 |
| 厚さ | 約2.0mm |
60C
| サイズ | 914mm×600mm |
| 自重 | 170g/枚 |
| 荷姿 | 10枚/袋 |
| 吸収量 | 8L/袋 |
| 厚さ | 約2.0mm |

M-RGC36100E
| サイズ | 914mm×30m |
| 自重 | 8.8kg/巻 |
| 荷姿 | 1巻/袋 |
| 吸収量 | 43L/袋 |
| 厚さ | 約2.0mm |
マットベース
マットベースは、マットのズレを防止するとともに、足、腰の疲労を軽減させるクッション性をもったゴム製のベース板です。

マットベース60
| サイズ | 964mm×650mm |
| 自重 | 2.8kg/枚 |
| 荷姿 | 1枚/箱 |
マットベース150
| サイズ | 964mm×1541mm |
| 自重 | 6.5kg/枚 |
| 荷姿 | 1枚/箱 |
吸収材(シート、ロール)・マットベースの厚さについて
サポート情報

