オイル(ペトロリウム)ソーベント
スタンダード型
スタンダード型は、自重のおよそ10倍の吸収力を持っています。5つの形状をラインアップ、用途に合わせてお使いいただけます。

スタンダード型は、自重のおよそ10倍の吸収力を持っています。5つの形状をラインアップ、用途に合わせてお使いいただけます。

シートタイプ T-151J
| サイズ | 430mm×480mm |
| 自重 | 44g/枚 |
| 荷姿 | 50枚/箱 |
| 吸収量 | 23L/箱 |
| 厚さ | 約2.7mm |
| 入れ目 | 50枚/箱 |

シートタイプ T-156J
| サイズ | 430mm×480mm |
| 自重 | 83g/枚 |
| 荷姿 | 50枚/箱 |
| 吸収量 | 54L/箱 |
| 厚さ | 約4.8mm |
| 入れ目 | 50枚/箱 |
ピロータイプ T-30
| サイズ | 177mm×380mm |
| 自重 | 170g/個 |
| 荷姿 | 16個/箱 |
| 吸収量 | 30L/箱 |
| 入れ目 | 16個/箱 |

ブームタイプ T-4
| サイズ | 径76mm×1200mm |
| 自重 | 360g/本 |
| 荷姿 | 12本/箱 |
| 吸収量 | 47L/箱 |
| 入れ目 | 12個/箱 |

チップタイプ T-210
| サイズ | ------------- |
| 自重 | 11000g/袋 |
| 荷姿 | 1袋 |
| 吸収量 | 120L/袋 |
| 入れ目 | 1袋(11,000g)/箱 |

ロールタイプ T-100J
| サイズ | 965mm×20m |
| 自重 | 7800g/巻 |
| 荷姿 | 1巻/袋 |
| 吸収量 | 102L/箱 |
| 厚さ | 約5.6mm |
| 入れ目 | 1巻/袋 |
ハイパフォーマンス型
3Mのマイクロバンダル技術を利用したハイパフォーマンス型は、スタンダード型の約2倍、自重の約20倍の吸収量を誇ります。
片面にラミネート処理を施し、強度をアップしています。

3Mのマイクロバンダル技術を利用したハイパフォーマンス型は、スタンダード型の約2倍、自重の約20倍の吸収量を誇ります。
片面にラミネート処理を施し、強度をアップしています。

シートタイプ HP-156 (片面ラミネート)
| サイズ | 430mm×480mm |
| 自重 | 45g/枚 |
| 荷姿 | 100枚/箱 |
| 吸収量 | 108L/箱 |
| 厚さ | 約4.5mm |
| 入れ目 | 100枚/箱 |

シートタイプ HP-255 (片面ラミネート)
| サイズ | 430mm×480mm |
| 自重 | 88g/枚 |
| 荷姿 | 50枚/箱 |
| 吸収量 | 96L/箱 |
| 厚さ | 約7.5mm |
| 入れ目 | 50枚/箱 |

シートタイプ HP-556 (帯電防止処理加工)
| サイズ | 430mm×480mm |
| 自重 | 45g/枚 |
| 荷姿 | 100枚/箱 |
| 吸収量 | 108L/箱 |
| 厚さ | 約4.5mm |
| 入れ目 | 100枚/箱 |

フォールデッドタイプ P-FL550DD
| サイズ | 127mm×15.2m |
| 自重 | 1600g/巻 |
| 荷姿 | 1巻/箱 |
| 吸収量 | 38L/袋 |
| 厚さ | 約12.6mm |
| 入れ目 | 1巻/袋 |

ロールタイプ HP-100 (片面ラミネート)
| サイズ | 965mm×43.9m |
| 自重 | 9100g/巻 |
| 荷姿 | 1巻/袋 |
| 吸収量 | 218L/箱 |
| 厚さ | 約4.5mm |
| 入れ目 | 1巻/袋 |
吸収材(シート、ロール)・マットベースの厚さについて
サポート情報

