●白色輝度と読みやすさ及び判読性
| 白色輝度 (cd/m2) |
成人ドライバー | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 判読距離 | 読みやすさ | ||
| 5 | ゆとり時間平均0.8秒 消失点までに90%強が読める |
75%の者が標識として良くない | 高輝度反射シートをアンダーライトで見た時の輝度 |
| 10 | ゆとり時間平均1秒 95%の者が読める |
ちょうど半数の者が良くない | |
| 35 | ゆとり時間平均1.3秒 ほぼ全員が読める |
85%の者が標識としても良い | 高輝度反射シートをアッパーライトで見た時の輝度 |
| 50 | ゆとり時間平均1.4秒 ほぼ全員が読める |
90%の者が標識としても良い | |
| 65 | ゆとり時間平均1.5秒 | 95%の者が標識としても良い | |
| 100 | ゆとり時間平均1.7秒 | ほぼ全員が標識としても良い | |
| 165 | ゆとり時間平均1.9秒 | 最も読みやすい明るさ | |
| 200 | ゆとり時間平均2秒 最も良く読める明るさ |
同上 | |
| 260 | ゆとり時間平均1.9秒 | 全員が標識としても良い | |
| 450 | ゆとり時間平均1.8秒 | 同上 | |
| 1200 | ゆとり時間平均1.7秒 | 良くないとする者が10%程度出てくる | |
| 引用元: | 「道路技術5箇年計画 道路標識表示装置の高度化に関する検討報告書」 (平成10年3月 道路標識装置の高度化に関する検討委員会) |


