0.05〜0.1mm
| 製品番号 | テープ | ライナー | 低 V O C |
再 剥 離 性 |
初 期 接 着 性 |
保 持 力 |
耐 熱 性 |
L S E 接 着 |
用途 | 特長 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基材 | 厚み (mm) |
色 | 粘着剤 | 接着力 (N/cm) |
材質 | 厚み (mm) |
|||||||||
| 不織布基材 | |||||||||||||||
| 不織布 | 0.05 | 半透明 | アクリル | 7.5 | 特殊耐熱紙 | 0.09 | - | - | ○ | ○ | ◎ | - | FPC固定 |
|
|
| 不織布 | 0.05 | 半透明 | アクリル | 5.3 | ポリコート紙 | 0.12 | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | - | 各種固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.09 | 半透明 | アクリル | 5.0 | ポリコート紙 | 0.12 | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ○ | 各種固定用 |
|
|
| PET基材 | |||||||||||||||
| PET | 0.05 | 透明 | シリコン・ アクリル |
2.5/4.0 (50μ) |
PET/平面紙 | 0.05(PET) 0.11(平面紙) |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | キーパッド 固定用 |
|
|
| PET | 0.05 | 透明 | アクリル | 3.7 | ポリコート紙 | 0.13 | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.10 | 透明 | アクリル | 6.3 | ポリコート紙 | 0.13 | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.05 | 黒 | アクリル | 3.7 | ポリコート紙 | 0.13 | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用・ 遮光用途 |
|
|
| PET | 0.10 | 黒 | アクリル | 5.5 | ポリコート紙 | 0.13 | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用・ 遮光用途 |
|
|
| PET | 0.06 | 透明 | アクリル | 6.9 | ポリコート紙 | 0.1 | - | - | ◎ | ○ | - | ○ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.07 | 透明 | アクリル | 5.2 | ポリコート紙 | 0.1 | - | - | ○ | ○ | ◎ | ○ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.10 | 透明 | アクリル | 7.0 | PET | 0.05 | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.10 | 透明 | アクリル | 7.0 | ポリコート紙 | 0.11 | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.10 | 透明 | アクリル | 7.0 | ポリコート紙 | 0.08 | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 各種固定用・ 遮光用途 |
|
|
| PET | 0.05 | 透明 | アクリル | 5.2 | ポリコート紙 | 0.08 | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 各種固定用・ 遮光用途 |
|
|
| PET | 0.05 | 透明 | アクリル | 5.2 | PET | 0.05 | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.092 | 透明 | アクリル | 4.3 | ポリコート紙 | 0.11 | ー | ー | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.082 | 透明 | アクリル | 4.3/1.9 | ポリコート紙 | 0.11 | ー | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.072 | 透明 | アクリル | 4.3/0.2 | ポリコート紙 | 0.11 | ー | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.06 | 透明 | アクリル | 2.9/0.1 | ポリコート紙 | 0.14 | ー | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| ポリイミド | |||||||||||||||
| ポリイミド | 0.085 | 琥珀 | シリコン | 2.0/0.2 | PET | 0.05/0.075 | - | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 耐熱固定・ 絶縁 |
|
|
| 3M™ VHB™ 両面テープ | |||||||||||||||
| 不織布 | 0.10 | 半透明 | 高粘着 アクリル |
5.4 | 平面紙 | 0.135 | ○ | - | ○ | ◎ | ○ | ○ | アクリル 窓固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.10 | 透明 | 高粘着 アクリル |
2.5 | PET | 0.038 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | アクリル 窓固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.10 | 半透明 | 高粘着 アクリル |
6.1 | 平面紙 | 0.135 | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | アクリル 窓固定用 |
|
|
