初期接着性
| 製品番号 | テープ | ライナー | 低 V O C |
再 剥 離 性 |
初 期 接 着 性 |
保 持 力 |
耐 熱 性 |
L S E 接 着 |
用途 | 特長 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基材 | 厚み (mm) |
色 | 粘着剤 | 接着力 (N/cm) |
材質 | 厚み (mm) |
|||||||||
| PET基材 | |||||||||||||||
| アクリル フォーム |
0.15 | 白 | 高粘着 アクリル |
21.0 | 平面紙 | 0.13 | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | 防水用 |
|
|
| アクリル フォーム |
0.20 | 白 | 高粘着 アクリル |
22.0 | 平面紙 | 0.13 | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | 防水用 アクリル 窓固定用 |
|
|
| アクリル フォーム |
0.25 | 白 | 高粘着 アクリル |
27.4 | 平面紙 | 0.08 | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | 防水用 アクリル 窓固定用 |
|
|
| アクリル フォーム |
0.40 | 白 | 高粘着 アクリル |
40.2 | 平面紙 | 0.08 | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | 防水用 |
|
|
| 不織布 | 0.10 | 半透明 | 高粘着 アクリル |
5.4 | 平面紙 | 0.135 | ○ | - | ○ | ◎ | ○ | ○ | アクリル 窓固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.15 | 半透明 | 高粘着 アクリル |
6.4 | 平面紙 | 0.135 | ○ | - | ○ | ◎ | ○ | ○ | アクリル 窓固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.20 | 半透明 | 高粘着 アクリル |
7.4 | 平面紙 | 0.135 | ○ | - | ○ | ◎ | ○ | ○ | アクリル 窓固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.25 | 半透明 | 高粘着 アクリル |
8.4 | 平面紙 | 0.135 | ○ | - | ○ | ◎ | ○ | ○ | アクリル 窓固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.10 | 透明 | 高粘着 アクリル |
2.5 | PET | 0.038 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | アクリル 窓固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.15 | 透明 | 高粘着 アクリル |
2.8 | PET | 0.075 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | アクリル 窓固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.10 | 半透明 | 高粘着 アクリル |
6.1 | 平面紙 | 0.135 | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | アクリル 窓固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.15 | 半透明 | 高粘着 アクリル |
8.8 | 平面紙 | 0.135 | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | アクリル 窓固定用 |
|
|
| PET | 0.25 | グレー | 高粘着 アクリル |
20.6/13.7 | 平面紙 | 0.135 | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | アクリル 窓固定用 |
|
|
| PET | 0.20 | 黒 | 高粘着 アクリル |
12/9 | 平面紙 | 0.13 | ○ | - | ○ | ○ | ◎ | - | アクリル 窓固定用 |
|
|
| PET | 0.30 | 黒 | 高粘着 アクリル |
13/10 | 平面紙 | 0.13 | ○ | - | ○ | ○ | ◎ | - | アクリル 窓固定用 |
|
|
| アクリル フォーム |
0.40 | 白 | 高粘着 アクリル |
24.0 | 平面紙 | 0.14 | ◎ | ー | ○ | ○ | ◎ | ー | 各種固定用 |
|
|
| アクリル フォーム |
0.80 | 白 | 高粘着 アクリル |
38.0 | 平面紙 | 0.14 | ◎ | ー | ○ | ○ | ◎ | ー | 各種固定用 |
|
|
| アクリル フォーム |
1.2 | 白 | 高粘着 アクリル |
52.0 | 平面紙 | 0.14 | ◎ | ー | ○ | ○ | ◎ | ー | 各種固定用 |
|
|
| アクリル フォーム |
2.0 | 白 | 高粘着 アクリル |
53.0 | 平面紙 | 0.14 | ◎ | ー | ○ | ○ | ◎ | ー | 各種固定用 |
|
|
| アクリル フォーム |
0.40 | 黒 | 高粘着 アクリル |
23.0 | PE | 0.12 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 各種固定用 |
|
|
| アクリル フォーム |
0.80 | 黒 | 高粘着 アクリル |
40.0 | PE | 0.12 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.03 | 透明 | シリコン・ アクリル |
2.1/2.4 (30μ) |
PET/PET | 0.05(PET) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | キーパッド 固定用 |
|
|
| PET | 0.05 | 透明 | シリコン・ アクリル |
2.5/4.0 (50μ) |
PET/平面紙 | 0.05(PET) 0.11(平面紙) |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | キーパッド 固定用 |
|
|
| PET | 0.085 | 透明 | シリコン・ アクリル |
3.0/6.6 (85μ) |
PET/平面紙 | 0.05(PET) 0.11(平面紙) |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | キーパッド 固定用 |
|
|
| PET | 0.085 | 緑 | シリコン・ アクリル |
2.6/4.3 | PET/平面紙 | 0.05/0.085 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.125 | 透明 | シリコン | 5.0 | PET(白色) | 0.05 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 各種固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.03 | 半透明 | アクリル | 3.8 | ポリコート紙 | 0.09 | - | - | ○ | ○ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.05 | 半透明 | アクリル | 7.5 | 特殊耐熱紙 | 0.09 | - | - | ○ | ○ | ◎ | - | FPC固定 |
|
|
| 不織布 | 0.05 | 半透明 | アクリル | 5.3 | ポリコート紙 | 0.12 | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | - | 各種固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.09 | 半透明 | アクリル | 5.0 | ポリコート紙 | 0.12 | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ○ | 各種固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.13 | 半透明 | アクリル | 8.4 | ポリコート紙 | 0.12 | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | - | 各種固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.16 | 半透明 | アクリル | 7.6 | ポリコート紙 | 0.1 | - | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | 各種固定用 |
|
|
| 不織布 | 0.11 | 黒 | アクリル | 6.0 | ポリコート紙 | 0.1 | - | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.03 | 透明 | アクリル | 3.4 | ポリコート紙 | 0.13 | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.05 | 透明 | アクリル | 3.7 | ポリコート紙 | 0.13 | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.10 | 透明 | アクリル | 6.3 | ポリコート紙 | 0.13 | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.05 | 黒 | アクリル | 3.7 | ポリコート紙 | 0.13 | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用・ 遮光用途 |
|
|
| PET | 0.10 | 黒 | アクリル | 5.5 | ポリコート紙 | 0.13 | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用・ 遮光用途 |
|
|
| PET | 0.03 | 透明 | アクリル | 5.2 | PET | 0.05 | - | - | ◎ | ○ | - | ○ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.03 | 透明 | アクリル | 4.2 | PET | 0.038 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.03 | 黒 | アクリル | 4.2 | PET | 0.075 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 各種固定用・ 遮光用途 |
|
|
| PET | 0.06 | 透明 | アクリル | 6.9 | ポリコート紙 | 0.1 | - | - | ◎ | ○ | - | ○ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.07 | 透明 | アクリル | 5.2 | ポリコート紙 | 0.1 | - | - | ○ | ○ | ◎ | ○ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.10 | 透明 | アクリル | 7.0 | PET | 0.05 | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.10 | 透明 | アクリル | 7.0 | ポリコート紙 | 0.11 | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.10 | 透明 | アクリル | 7.0 | ポリコート紙 | 0.08 | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 各種固定用・ 遮光用途 |
|
|
| PET | 0.05 | 透明 | アクリル | 5.2 | ポリコート紙 | 0.08 | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 各種固定用・ 遮光用途 |
|
|
| PET | 0.05 | 透明 | アクリル | 5.2 | PET | 0.05 | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.14 | 統計 | アクリル | 8.2 | PET | 0.1 | - | - | ○ | ○ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.14 | 黒 | アクリル | 8.2 | PET | 0.1 | - | - | ○ | ○ | ◎ | - | 各種固定用 遮光用途 |
|
|
| PET | 0.14 | 透明 | アクリル | 10.4 | ポリコート紙 | 0.17 | ー | ー | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.165 | 透明 | アクリル | 5.5 | ポリコート紙 | 0.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.092 | 透明 | アクリル | 4.3 | ポリコート紙 | 0.11 | ー | ー | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.082 | 透明 | アクリル | 4.3/1.9 | ポリコート紙 | 0.11 | ー | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.072 | 透明 | アクリル | 4.3/0.2 | ポリコート紙 | 0.11 | ー | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.06 | 透明 | アクリル | 2.9/0.1 | ポリコート紙 | 0.14 | ー | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.12 | 透明 | アクリル | 5.4 | ポリコート紙 | 0.11 | ー | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.125 | 透明 | アクリル | 5.5 | ポリコート紙 | 0.11 | ー | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| PET | 0.20 | 透明 | アクリル | 6.3 | ポリコート紙 | 0.14 | ー | ー | ○ | ◎ | ◎ | - | 各種固定用 |
|
|
| ポリイミド | |||||||||||||||
| ポリイミド | 0.13 | 琥珀 | シリコン | 4.5 | PET/PET | 0.075 | - | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 耐熱固定・ 絶縁 |
|
|
| ポリイミド | 0.085 | 琥珀 | シリコン | 2.0/0.2 | PET | 0.05/0.075 | - | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 耐熱固定・ 絶縁 |
|
|
