製品一覧
3M™ 構造用接着剤製品一覧
3M™ Scotch-Weld™ 一液加熱硬化型接着剤
| 製品番号 | 基材 | 溶剤 | 不揮発分 | 色 | 状態 | 粘度(Pa・S) | 比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エポキシ樹脂 | なし | 100% | 黒色 | ペースト状 | 800 | 1.4 | |
| エポキシ樹脂 | なし | 100% | 灰色 | ペースト状 | 1000〜2000 | 1.4 | |
| エポキシ樹脂 | なし | 100% | 灰色 | ペースト状 | 150〜300 | 1.4 |
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 二液室温硬化型接着剤
| 製品番号 | 主成分 | 色 | 粘度(Pa・S) | 可使時間 (25℃) |
立ち上がり 強度発現時間 (25℃) |
引張剪断 接着強さ MPa |
T型剥離 接着強さ kN/m |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主剤 | 硬化剤 | |||||||
| 速硬化タイプ | ||||||||
| エポキシ樹脂 | 淡黄色 | 12 | 14 | 3分 | 15分 | 9.8(100) | 0.4(1) | |
| 半透明 | ||||||||
| エポキシ樹脂 | 淡黄色 | 7 | 10 | 3分 | 20分 | 23.5(240) | 2.0(5) | |
| 半透明 | ||||||||
| エポキシ樹脂 | 淡黄色 | 2 | 11 | 3分 | 20分 | 13.7(140) | 5.9(15) | |
| 半透明 | ||||||||
| エポキシ樹脂 | 黄色 | 20 | 20 | 10分 | 30分 | 16.7(170) | 3.9(10) | |
| 半透明 | ||||||||
| エポキシ樹脂 | グレー | 20 | 20 | 10分 | 30分 | 16.7(170) | 2.0(5) | |
| 低電食タイプ/汎用タイプ | ||||||||
| エポキシ樹脂 | 淡褐色 | 18 | 18 | 60分 | 6時間 | 18.6(190) | 0.4(1) | |
| 半透明 | ||||||||
| エポキシ樹脂 | 褐色 | 4 | 26 | 25分 | 150分 | 16.7(170) | 5.9(15) | |
| 透明 | ||||||||
| エポキシ樹脂 | グレー | 50 | 55 | 25分 | 150分 | 29.4(300) | 5.9(15) | |
| エポキシ樹脂 | グレー | 100 | 60 | 90分 | 8時間 | 16.7(170) | 3.9(10) | |
| 高強度タイプ | ||||||||
| エポキシ樹脂 | 80 | 20 | 10分 | 45分 | 34 | 9.6 | ||
| エポキシ樹脂 | 乳白色 | 80 | 10 | 20分 | 120分 | 29.4(300) | 7.8(20) | |
| エポキシ樹脂 | 乳白色 | 110 | 18 | 20分 | 3時間 | 30 | 3.7 | |
| エポキシ樹脂 | 乳白色 | 80 | 10 | 60分 | 5時間 | 29.4(300) | 11.8(30) | |
| 高強度金属用 | ||||||||
| 変性アクリル樹脂 | グレー | 30 | 30 | 3分 | 15分 | 15.7(160) | 3.9(10) | |
| アクリル樹脂 | 20 | 20 | 10分 | 15分 | 25 | 5.3 | ||
| ポリオレフィン接着タイプ | ||||||||
| 変性アクリル樹脂 | 白 | 25 | 49 | 2.5分 | 2時間 | 5.1(52) | 1.8(4.6) | |
| 材料破壊 | ||||||||
| 変性アクリル樹脂 | 白 | 17 | 27 | 10分 | 1.5時間 | 5.2(53) | 6.0(15) | |
| 材料破壊 | ||||||||
3M™ Scotch-Weld™ フィルム状接着剤
| 製品番号 | 主成分 | 厚み(μm) | 破断伸び (%) |
破断引張強さ(MPa) | 使用温度範囲 | 推奨硬化条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ | 64~330 | 1 | 48.2(492) | 107℃ | 120℃×60分 | |
| 変性エポキシ | 64~406 | - | 13.0(132) | 177℃ | 180℃×60分 | |
| 変性エポキシ | 64~330 | - | 59.6(608) | 149℃ | 180℃×60分 | |
| 変性エポキシ | 200 | - | - | 149℃ | 177℃×120分 |
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム
| 製品名 | 特長 | |||
|---|---|---|---|---|
| 必要量だけ吐出できるため接着剤を無駄にしません。 接着剤、ノズルのセットは、ワンタッチ機構のため手や周囲を汚しません。 面倒な計量や、混合の必要がなくライン工程上の連続作業がスピーディーにできます。 |
||||
