製品一覧
3M™ 包装用テープ製品一覧
ボックスシーリング用テープ
| 製品番号 | 製品名 | 厚み(μm) | 粘着力(N/cm) | 引張強度(N/cm) | 伸び(%) | 粘着剤 | 色※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクリル系粘着剤 | |||||||
| 3M™ Tartan™ OPP包装用アクリル粘着テープ | 50 | 3.5 | 35 | 130 | アクリル系 | 透明、ベージュ | |
| Scotch® OPP包装用アクリル粘着テープ | 55 | 3.5 | 39 | 130 | アクリル系 | 透明、ベージュ | |
| Scotch® OPP包装用アクリル粘着テープ | 65 | 3.9 | 51 | 150 | アクリル系 | 透明、ベージュ | |
| Scotch® OPP包装用アクリル粘着テープ | 90 | 3.9 | 70 | 150 | アクリル系 | 透明、ベージュ | |
| ゴム系粘着剤 | |||||||
| 3M™ スコッチプロ™ OPP 包装用テープ |
50 | 4.3 | 39 | 120 | ゴム系 | 透明、ベージュ | |
| 3M™ スコッチプロ™ OPP 包装用テープ |
65 | 5.5 | 53 | 150 | ゴム系 | 透明、ベージュ | |
| 3M™ スコッチプロ™ OPP 包装用テープ |
80 | 5.9 | 62 | 150 | ゴム系 | 透明、ベージュ | |
| 3M™ ScotchproTM OPP包装用テープ HQシリーズ |
48 | 3.8 | 44 | 140 | ゴム系 | 透明、ベージュ | |
| 3M™ ScotchproTM OPP包装用テープ HQシリーズ |
62 | 4.7 | 58 | 170 | ゴム系 | 透明、ベージュ | |
| 3M™ ScotchproTM OPP包装用テープ HQシリーズ |
77 | 5.6 | 67 | 190 | ゴム系 | 透明、ベージュ | |
| Scotch® OPP包装用テープ Vシリーズ | 45 | 3 | 43 | 133 | 無溶剤型ゴム系 | 透明、ベージュ | |
| Scotch® OPP包装用テープ Vシリーズ | 62 | 4 | 43 | 163 | 無溶剤型ゴム系 | 透明、ベージュ | |
| Scotch® OPP包装用カラー粘着テープ | 50 | 4.7 | 39 | 120 | ゴム系 | 青、赤、黄、白、緑 | |
包装用テープ
| 製品番号 | 製品名 | 厚み(μm) | 粘着力(N/cm) | 引張強度(N/cm) | 粘着剤 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotch® ラミクロス包装用粘着テープ | 150 | 2.74 | 55 | アクリル系 | ベージュ、白 | |
| Scotch® 包装用布粘着テープ | 260 | 3.3 | 51 | ゴム系 | 段ボール色 |
