製品一覧
3M™ ポリエステルテープ製品一覧
3M™ ポリエステルテープ
| 製品番号 | 基材 | 粘着剤 | 色 | テープ厚 mm |
接着力 N/cm |
引張強さ N/cm |
伸び % |
特長 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエステル | アクリル | 透明 | 0.050 | 2.74 | 35 | 70 | シール性・耐薬品性良好 | シール、補強、メッキマスキング | |
| ポリエステル | アクリル | 銀 | 0.050 | 3.92 | 35 | 70 | 銀。シール性・耐薬品性良好 | シール、補強、メッキマスキング | |
| ポリエステル | ゴム | 黄 | 0.110 | 19.60 | 67 | 120 | 初期接着力良好 | シール、固定、フィルム等の剥離 | |
| ポリエステル | ゴム | 透明 | 0.110 | 19.60 | 67 | 120 | 859の透明 | シール、固定、フィルム等の剥離 | |
| ポリエステル | ゴム | 透明 | 0.110 | 15.20 | 67 | 120 | 初期接着力良好 | シール、固定、フィルム等の剥離 | |
| ポリエステル | ゴム | 黄 | 0.110 | 15.20 | 67 | 120 | 879の黄色 | シール、固定、フィルム等の剥離 | |
| ポリエステル | アクリル | 透明 | 0.080 | 2.60 | 120 | 115 | 初期接着力良好、再剥離性に優れる | アプリケーションテープ、 塗装の見切りマスキング |
|
| ポリエステル | シリコーン | 半透明 | 0.050 | 2.78 | 35 | 70 | シリコーン処理面へ接着可能 | シリコーン処理紙スプライス | |
| ポリエステル | シリコーン | 緑 | 0.050 | 2.74 | 35 | 70 | シリコーン処理面へ接着可能 | シリコーン処理紙スプライス | |
| ポリエステル | シリコーン | 緑 | 0.070 | 2.74 | 51 | 70 | シリコーン処理面へ接着可能 | シリコーン処理紙スプライス | |
| ポリエステル | シリコーン | 青 | 0.060 | 3.92 | 51 | 120 | 耐熱性良好、 シリコーン処理面へ接着可能 |
粉体塗装マスキング、スプライス | |
| ポリエステル | シリコーン | 青 | 0.090 | 3.92 | 102 | 150 | 耐熱性良好、 シリコーン処理面へ接着可能 |
粉体塗装マスキング、スプライス | |
| ポリエステル | シリコーン | 青 | 0.160 | 3.92 | 220 | 15 | 耐熱性良好、 シリコーン処理面へ接着可能 |
粉体塗装マスキング、スプライス | |
| ポリエステル | アクリル | 黒 | 0.070 | 3.30 | 55 | 70 | アクリル系粘着剤、遮光性抜群 | 光学ユニットの遮光 | |
| ポリエステル | アクリル | 透明 | 0.500 | 3.92 | 27 | 70 | アクリル系粘着剤、糊のはみ出しなし | スプライス、シール | |
| ポリエステル | アクリル | 透明 | 0.050 | 2.16 | 20 | 20 | 9390の薄手タイプ | スプライス、シール | |
| ポリエステル | アクリル | 透明 | 0.067 | 3.30 | 55 | 70 | アクリル系粘着剤、耐熱性、耐薬品性 | 樹脂レンズ成型保護 | |
| 【製版用】 | |||||||||
| ポリエステル | アクリル | 透明 | 0.05 | 2.74 | 27 | 70 | 貼り直し易く、糊残りなし | 写真製版時のフィルム固定 | |
| 【写真スプライス用】 | |||||||||
| ポリエステル | アクリル | 黒 | 0.07 | 5.1 | 55 | 40 | アクリル系粘着剤、耐薬品性良好 | 写真フィルムスプライス、遮光 | |
| ポリエステル | ゴム | 黒 | 0.08 | 5.1 | 55 | 40 | ゴム系粘着剤、耐薬品性良好 | 写真フィルムスプライス、遮光 | |
