フィラメントテープ
880 / 890 / 893 / 894 / 896 / 898 / 899 / 8915 / 8916 / 8919 / 8959 / 8981
3M™Tartan™フィラメントテープ 8934
概要
耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。
各種材料の結束・仮固定及び封緘など用途に応じてご使用いただけます。
用途
- 段ボールの封緘・補強
- 箱・袋・ドラム缶等のパレット上の積み荷の固定
- パイプ・金属棒等の結束



特長
- 接着力・保持力に優れ、様々な条件下においてご使用になれます。
- 透明性があるため、段ボール上の重要な文字・印刷の上から貼っても読みとることができます。
- 高強度のガラス繊維で補強されているため、細幅のテープで高負荷に耐えられます。
- 初期タックに優れ、軽圧着で貼ることができます。
スコッチ®フィラメントテープ/3M™Tartan™フィラメントテープ製品の特性
| 製品番号 | 色 | 基材 | 繊維 | 粘着剤 | テープ厚 mm |
接着力 N/cm |
引張強さ N/cm |
伸び % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | 透明 | ポリプロピレン | ポリエステル | ゴム系 | 0.20 | 8.80 | 472 | 19 |
| 890 | 透明・黒 | ポリエステル | ガラス | ゴム系 | 0.20 | 4.90 | 1019 | 3 |
| 893 | 透明 | ポリエステル | ガラス | ゴム系 | 0.15 | 4.39 | 510 | 3 |
| 894 | 黒 | ポリエステル | ガラス | ゴム系 | 0.15 | 4.43 | 510 | 3 |
| 896 | 白 | ポリエステル | ガラス | ゴム系 | 0.13 | 3.84 | 431 | 3 |
| 897 | 透明 | ポリプロピレン | ガラス | ゴム系 | 0.15 | 6.66 | 302 | 3 |
| 898 | 透明 | ポリプロピレン | ガラス | ゴム系 | 0.17 | 6.30 | 665 | 5 |
| 899 | 赤 | ポリエステル | ガラス | ゴム系 | 0.18 | 5.49 | 627 | 3 |
| 8915 | 透明 | ポリプロピレン | ガラス | ゴム系 | 0.15 | 6.66 | 294 | 3 |
| 8916 | 透明 | ポリプロピレン | ガラス | ゴム系 | 0.15 | 7.06 | 294 | 3 |
| 8919 | 透明 | ポリエステル | ガラス | ゴム系 | 0.18 | 7.64 | 666 | 3 |
| 8934 | 透明 | ポリプロピレン | ガラス | ゴム系 | 0.11 | 6.66 | 176 | 3 |
| 8959 | 透明 | ポリプロピレン | ガラス | ゴム系 | 0.14 | 10.98 | 266 | 3 |
| 8981 | 透明 | ポリエステル | ガラス | ゴム系 | 0.15 | 7.84 | 666 | 3 |
