3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ
- 再剥離タイプ:
- 5421 / 5423
- 強接着・帯電防止タイプ:
- 5410 / 5417
- 強接着タイプ:
- 3965 / 3966W / 5360T / 5420 / 5425 / 5430
概要
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。用途に応じて10種類の中からお選びいただけます。
用途
- 滑り助長
- 摩擦防止


特長
- きわめて摩擦係数の低い材料です。
- 磨耗に強く、滑りやすさが持続します。
- 衝撃に強く、丈夫です。
- 離型性に優れています。
- 接着力やフィルムのバリエーションが豊富です。
製品の特性
| 製品番号 | 基材 | 粘着剤 | 色 | テープ厚 mm |
接着力 N/cm |
引張強さ N/cm |
伸び % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【再剥離タイプ】 | |||||||
| 5421 | 超高分子量ポリエチレン | ゴム | 白 | 0.18 | 2.63 | 51 | 300 |
| 5423 | 超高分子量ポリエチレン | ゴム | 白 | 0.31 | 2.63 | 94 | 500 |
| 【強接着・帯電防止タイプ】 | |||||||
| 5410 | 超高分子量ポリエチレン | アクリル | 黒 | 0.28 | 6.66 | 47 | 190 |
| 5417 | 超高分子量ポリエチレン | アクリル | 黒 | 0.12 | 3.53 | 20 | 25 |
| 【強接着タイプ】 | |||||||
| 3965 | 超高分子量ポリエチレン | アクリル | 白 | 0.28 | 5.88 | 67 | 330 |
| 3966W | 超高分子量ポリエチレン | アクリル | 白 | 0.40 | 5.88 | 133 | 340 |
| 5360T | 超高分子量ポリエチレン | アクリル | 透明 | 0.05 | 2.30 | 57 | 97 |
| 5420 | 超高分子量ポリエチレン | アクリル | 白 | 0.09 | 3.33 | 16 | 180 |
| 5425 | 超高分子量ポリエチレン | アクリル | 白 | 0.12 | 3.65 | 35 | 100 |
| 5430 | 超高分子量ポリエチレン | アクリル | 白 | 0.18 | 7.37 | 63 | 320 |
- ※上記数値は測定値です。保証値ではありません。
テープの構造

